Sobre el congreso
Con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico tendientes a incrementar la eficiencia energética, especialmente en los vehículos y en el sector transporte, hemos dado continuidad al tradicional VI Congreso internacional en energía y ambiente, RELIEVE 2025. Se busca que alumnos, investigadores, y empresas divulguen a la sociedad sus avances científicos, tecnológicos y sociales. Se incluyen:
• Presentaciones orales
• Concurso a mejor presentación técnica.
Los mejores trabajos serán o recibirán apoyo para ser publicados en las siguientes revistas donde RELIEVE tiene acuerdos de colaboración y/o congresos donde RELIEVE participa como co-organizador.
Conferencias Magistrales
Tendremos presentaciones de expertos internacionales sobre los desafíos y avances en energía y medio ambiente.
Cónoce nuestro itinerario:
Lunes 21 de julio 2025
| Horario | Tema | Ponente |
| 8:00 – 9:00 | Bienvenida | Rector, Vicerrectores, Jose I Huertas, Decano Facultad Mecánica, Luis Tipanluisa |
| 9:00 – 10:00 | Efecto de la emisión de partículas en el cambio climático | Magín Lapuerta |
| 10:30 – 11:00 | Combustibles – Propiedades Fisicoquímicas y su relación con los motores de combustión interna | Liliana Guzmán |
| 11:00 – 11:45 | Conteo de partículas en vehículos diésel en uso como Estrategia para mejorar programas de I&M | John Ramiro Agudelo |
| 11:45 – 12:30 | Strategies for Particle Emissions Control from Internal Combustion Engines | Chiara Guido |
Martes 22 de julio 2025
| Horario | Tema | Ponente |
| 8:00 – 8:40 | Energia y medio ambiente: politicas publicas de calidad del aire y control de emisiones en USA | Alberto Ayala |
| 8:40 – 9:20 | Programa de reducción de consumo de combustible en transporte de carga | Jose Ignacio Huertas |
| 9:20 – 10:00 | Eficiencia energética de vehículos a través de telemetría | Oscar Serrano |
| 10:30 – 11:00 | Uso de rueda eléctrica para optimizar la distribución de carga | Jenny Díaz / Jorge Huerta |
| 11:00 – 11:30 | Cuantificación y aprovechamiento de la energía solar | Carlos Rivera |
| 11:30 – 12:00 | El papel de la energía eólica en la descarbonización de los sistemas eléctricos | Oliver Probst |
| 12:00 – 12:30 | Operación de edificios con cero consumo neto de energía | Miguel Gijón |
Miércoles 23 de julio 2025
| Horario | Tema | Ponentes |
| 8:00 – 8:40 | Past and Present Transitions in Transportation Fuels | Andre Boehman |
| 8:40 – 9:20 | Hidrógeno: retos y soluciones | Miguel Modestino |
| 9:20 – 10:00 | Renewable Hydrogen and Methane as sustainable energy carriers for a defossilized transport: benefits and issues of the supply chain and impact on powertrain technologies | Carlo Beatrice |
Sesiones paralelas
Las Sesiones Paralelas son espacios dedicados a la exposición de trabajos de investigación de estudiantes de pregrado y posgrado, quienes tendrán la oportunidad de presentar sus avances, compartir resultados y recibir retroalimentación de expertos y asistentes.
Este es un escenario valioso para difundir conocimiento, fomentar el intercambio académico y fortalecer redes de colaboración entre investigadores jóvenes y profesionales del sector energético y ambiental.
Si has sido aceptado para exponer tu trabajo, haz click en el botón a continuación para conocer tu horario y salón de presentación.


